Port – plage de ports
Sélectionnez un port ou une plage de ports pour visualiser ou éditer ses propriétés.
| Nom de l’objet | Nom du service utilisé. Ce champ est grisé et non modifiable. |
| Port | Numéro du port associé au service sélectionné. |
| Plage de ports | En cochant cette case, vous attribuerez une plage de ports au service sélectionné et dégrisez les deux cases du dessous. |
| Depuis | Si la case Plage de ports est cochée, ce champ est dégrisé. Il correspond au premier port inclus dans la plage de port sélectionnée. |
| Jusqu'à | Si la case Plage de ports est cochée, ce champ est dégrisé. Il correspond au dernier port inclus dans la plage de port sélectionnée. |
| Protocole | Choisissez le protocole IP utilisé par votre service :
|
| Commentaire | Description associée au port ou à la plage de ports sélectionnés. |
Si vous souhaitez ajouter un port pouvant être porté par UDP et TCP :
- Créez un premier objet de type port basé sur TCP (exemple : MyTCPport = TCP/1234),
- Créez un second objet de type port basé cette fois sur UDP (exemple : MyUDPport = UDP/1234),
- Regroupez ces deux objets dans un objet de type Groupe de ports que vous pourrez utiliser dans votre configuration de firewall (exemple : MyPortGroup incluant MyTCPport et MyUDPport).